2008年中国快速消费品连锁零售百强-k8凯发

  |  欢迎    访问集团内部交流平台!  |    |  退出内网
关键字:
当前位置:凯发天生赢家一触即发k8凯发官网首页 -- 规划发展委员会 -- 2008年中国快速消费品连锁零售百强
文字编辑:规划发展委员会 点击率:677 发布时间:2009/4/8 12:52:33
2008年中国快速消费品连锁零售百强
会员 序号 企业名称 销售规模(万元) 增幅(%) 门店总数(个) 增幅(%)
1 联华超市股份有限公司 5004726 8.2 3932 4.2
2 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 3381912 14.1 134 19.6
3 康成投资(中国)有限公司(大润发) 3356700 31.1 101 18.8
4 华润万家有限公司 3344200 39.8 2698 10.1
5 苏果超市有限公司 3035800 15.1 1802 2.5
6 沃尔玛(中国)投资有限公司 2782197 30.6 123 20.6
7 农工商超市(集团)有限公司 2667544 20.7 3330 3.2
8 物美控股集团有限公司 2080098 9.7 726 1.1
9 新一佳超市有限公司 1749260 4.4 105 5
10 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 1640000 17.1 104 3
11 华联超市股份有限公司 1501219 -3.9 1946 -7.7
12 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1410139 4.4 913 7.3
13 利群集团股份有限公司 1386877 13.3 866 3.1
14 上海康诚仓储有限公司(tesco乐购) *1350000 8 61 10.9
15 易初莲花 *1300000 10 76 8.6
16 锦江麦德龙现购自运有限公司 1264631 14.4 38 2.7
17 武汉中百连锁仓储超市有限公司 1123442 16.8 626 10.6
18 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1050000 27.5 73 28.1
19 北京京客隆商业集团股份有限公司 986400 31.5 243 31.4
20 江苏时代超市有限公司 904378 18.6 67 11.7
21 北京华联综合超市股份有限公司 861845 16.4 65 14
22 山东家家悦集团有限公司 853150 17.7 456 10.9
23 山东新星集团有限公司 839824 39.5 470 21.4
24 山东潍坊百货集团股份有限公司 835332 15.6 317 15.7
25 欧尚(中国)投资有限公司 815200 24.7 31 55
26 永辉集团有限公司 701576 37.7 205 18.5
27 武汉武商量贩连锁有限公司 590309 34.3 53 35.9
28 福建新华都购物广场股份有限公司 537739 35.4 52 36.8
29 步步高商业连锁股份有限公司 520135 24.3 110 4.8
30 永旺(中国) 464236 8.4 18 28.6
31 成都红旗连锁有限公司 452128 12.8 858 0.7
32 三江购物俱乐部股份有限公司 449577 24.5 106 9.3
33 四川省互惠商业有限责任公司 420000 10.5 800 23.1
34 北京美廉美连锁商业有限公司 409427 32.8 32 3.2
35 武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司 409300 15.5 31 19.2
36 华联集团吉买盛购物中心有限公司 404380 8 20 0
37 百佳超市(不包含香港) 396001 -8.3 43 -2.3
  38 易买得 *320000 52.4 18 80
39 青岛维客集团股份有限公司 308182 7.9 840 -5.3
40 山西美特好连锁超市股份有限公司 268538 16.9 21 10.5
41 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 263000 14.9 13 8.3
42 加贝物流股份有限公司 250000 51.5 313 21.8
43 北京超市发连锁股份有限公司 230945 20.3 66 15.8
44 浙江人本超市有限公司 228230 11.3 387 33.9
45 山西省太原唐久超市有限公司 226000 -1.6 909 13.2
46 江西洪客隆实业有限公司 223150 22.6 21 50
47 漯河双汇商业连锁有限公司 221575 13.2 4019 8
  48 浙江华联商厦有限公司 214000 13.2 233 0.9
49 浙江供销超市有限公司 200000 25 1920 6.7
50 阜阳华联超市有限公司 176000 -2.2 471 -1.5
51 安徽省徽商集团食品有限公司 175892 9.4 669 89
52 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 172075 36.7 88 225.9
53 华普超市有限公司 161363 2 19 -5
54 青岛利客来商贸集团股份有限公司 153635 22.1 288 12.9
55 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 151800 49.1 666 29.3
56 哈尔滨中央红集团股份有限公司 150338 5.5 147 -1.3
57 淄博东泰集团 146000 17 55 57.1
58 上海良友金伴便利连锁有限公司 143779 1.3 560 -2.3
59 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 141445 30 2000 66.7
60 北京华冠商贸有限公司 140000 27.3 376 3.6
61 山东九州商业集团有限公司 139000 1.8 75 5.6
62 湖南家润多超市有限公司 136000 7.9 13 0
63 哈尔滨联强商业发展有限公司 130725 5 38 5.6
  64 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 121500 -16.1 97 -5.8
  65 江苏超越超市连锁发展有限公司 104700 2.6 167 57.5
66 唐山华盛超市有限公司 103451 0.8 35 -12.5
67 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 102951 -31.8 394 2.3
68 天津市津工超市有限责任公司 102767 21.8 328 26.6
69 济南华联超市有限公司 100063 29 12 50
  70 佛山市顺德区乐从供销集团顺客隆商场有限公司 97659 36 208 33.3
71 唐山瑞莎实业集团有限公司 95073 47.9 50 11.1
72 广西南宁康迈商业有限责任公司利客隆超市 85456 18.5 272 1.1
73 浙江华之友商贸有限公司 85000 21.4 13 8.3
74 新疆好家乡超市有限公司 82000 32.3 6 20
75 河北国大连锁商业有限公司 76350 22.6 600 25
76 河北惠友商业连锁发展有限公司 75430 64.7 40 11.1
77 唐山市金客隆超市有限公司 75157 43.9 29 45
78 山东胜利油田胜大超市 73078 16 43 19.4
79 北京首航国力商贸有限公司 71906 11.6 34 3
80 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 71554 21 20 11.1
81 山西金虎便利连锁有限公司 68824 18.4 832 30.6
82 天津劝宝超市有限责任公司 61000 37.5 503 2.9
  83 安庆金华联有限公司 60800 16.9 20 33.3
84 河南思达连锁商业有限公司 *60000 -41.5 248 1.2
85 江苏雅家乐集团有限公司 55100 32.1 54 5.9
86 无锡天惠超市股份有限公司 53715 9.7 68 1.5
  87 宁波新江厦连锁超市有限公司 51103 9.3 26 30
88 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司 50974 24.6 27 42.1
  89 江苏家得福投资集团股份有限公司 49400 142 56 229.4
90 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 48667 36.6 568 8.4
91 河南大张实业有限公司 48249 7.2 27 -15.6
92 襄樊仟吉连锁超市有限公司 46000 31.4 47 23.7
93 江苏千百美超市有限公司 45000 7.1 36 100
94 中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司连锁超市总部 39392 -24.7 6 -14.3
  95 胶南市糖酒副食品总公司 36000 12.5 308 -59.3
96 大同市华林有限责任公司 34159 9 6 50
97 襄樊家万福超市有限公司 23328 50 36 50
98 淄博政通超市有限公司 22000 10 46 15
  99 东莞市喜洋洋便利店有限公司 20520 90 380 90
100 东莞市星瀚商贸有限公司 19739 8.2 813 63.3
  58769419 17.1 41498 9.5
k8凯发 copyright(c)www.jndkjt.com all rights reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱: 鲁icp备05030527号
网站设计制作:
网站地图